安全知识
题库类
福建技术师范学院实验室安全检查制度
发布时间:2023-09-25 15:53:12 访问次数:0
为加强我校实验室安全工作制度化、规范化的监督管理,及时发现和排除实验室安全隐患,保证实验室安全,保障实验教学和科研工作的正常进行,确保师生员工人身、财产安全,根据《教育部关于高等学校实验室安全规范》、《福建技术师范学院实验室安全管理规定》等相关文件精神,结合我校实际,特制定如下规定。
第一条 实验室安全检查实行实验室日查、学院(研究院)月查、学校每学期专项检查的检查制度,并建立检查工作档案。
第二条 实验教学指导老师应在实验完毕后对实验室进行仔细地安全检查,关闭水源、电源、气源,实验设备、实验药品、实验废品等要妥善存放,并与实验室安全责任人做好对接工作。各实验室安全责任人应对所负责的实验室进行认真巡查,建立实验室安全日查台账(见附件1),规范记录每日的检查情况,并存档备查,存档期限不少于2年。
第三条 各学院(研究院)的实验室安全管理领导小组,应对本单位的实验室进行月安全检查。建立实验室安全月查台账(见附件2),规范记录每月的检查情况,并存档备查,存档期限不少于2年。
第四条 各学院(研究院)应在重大节日、寒暑假和开学前组织相关人员对本单位的实验室进行安全大检查。
第五条 学校实验室安全管理领导小组,应对全校各学院(研究院)的实验室进行每学期的专项安全检查。检查内容包括:
(一)各学院(研究院)实验室安全宣传教育及培训情况;
(二)各学院(研究院)实验室安全管理领导小组的设置及人员配备情况;
(三)各学院(研究院)实验室安全制度及责任制落实情况;
(四)各学院(研究院)实验室安全设施设备的使用、维护及有效情况;
(五)各学院(研究院)实验室危险源的规范使用及处置情况;
(六)各学院(研究院)实验室应急救援处置预案及日常演练情况;
(七)各学院(研究院)实验室安全工作检查档案及隐患整改情况;
(八)其他需要检查的内容。
第六条 在日查、月查、学期检查中,对检查出来的安全隐患应及时整改。无法整改的,应及时向上一级部门报告,提出整改方案,确定整改措施。存在重大安全隐患的实验室,在整改完毕前应暂停使用。
第七条 各学院(研究院)须按照学校及上级部门的检查要求,提供实验室自查整改情况报告。
第八条 在实验室安全检查中若发现有违反国家有关法律法规、学校有关规章制度的,学校将参照现有规章制度及高校实验室安全事故事件追责问责相关办法,视情况对相关责任人进行责任追究。
第九条 本制度由教务处负责解释。
第十条 本制度自印发之日起施行。
附件1: 实验室安全日查台账 | ||||||||||||||||
房间号: 实验室名称: 实验室安全责任人: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||||
序 | 检查项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
√ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | |||
1 | 卫 | 实验室分区独立、布局合理 | ||||||||||||||
2 | 室内及操作台面干净、整洁 | |||||||||||||||
3 | 实验完毕物品归位 | |||||||||||||||
4 | 室内无杂物、废弃物堆放 | |||||||||||||||
5 | 水电 | 无漏水 | ||||||||||||||
6 | 无漏电,插座、插头无破损 | |||||||||||||||
7 | 无随意乱拉电线 | |||||||||||||||
8 | 无老化、裸露线路 | |||||||||||||||
9 | 配电箱前无物品遮挡且远离易燃易爆及高温高压装置 | |||||||||||||||
10 | 仪器设备 | 电脑 | ||||||||||||||
11 | 空调 | |||||||||||||||
12 | 烤箱 | |||||||||||||||
13 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | |||||||||||||||
14 | 安全防护 | 手套、口罩、工作服、防护眼睛 | ||||||||||||||
15 | 应急喷淋、洗眼装置 | |||||||||||||||
16 | 急救药箱 | |||||||||||||||
17 | 灭火设备 | |||||||||||||||
18 | 安全警示标志 | |||||||||||||||
19 | 实验室纱窗 |
实验室安全日查台账 | ||||||||||||||||
房间号: 实验室名称: 实验室安全责任人: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||||
序 | 检查项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
√ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | |||
20 | 化学品 | 药品柜通风、隔热、避光、安全 | ||||||||||||||
21 | 无化学泄露 | |||||||||||||||
22 | 化学品科学分类放置且未超量存放 | |||||||||||||||
23 | 化学品标签清晰 | |||||||||||||||
24 | 管制类药品落实“五双”管理 | |||||||||||||||
25 | 化学废弃物分类存放,有标签 | |||||||||||||||
26 | 化学废液无泄露 | |||||||||||||||
27 | 气瓶气路 | 气瓶摆放正常(通风、远离热源、暴晒)、有防倒装置 | ||||||||||||||
28 | 可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放 | |||||||||||||||
29 | 张贴必要的安全警示标识,标签清晰 | |||||||||||||||
30 | 建立气体钢瓶台账,存量应控制在最小需求量 | |||||||||||||||
31 | 有监测报警装置 | |||||||||||||||
32 | 输气管道阀门无破损 | |||||||||||||||
33 | 实验结束,总阀关闭 | |||||||||||||||
34 | 其 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||||||||||||
35 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | |||||||||||||||
检查人员签字 | ||||||||||||||||
备注:各学院(研究院)可根据各自实验室的实际情况删减、添加本表的检查项目 |
附件2: 实验室安全月查台账 | |||||
学院(研究院): 检查时间: 年 月 日 | |||||
序 | 检查项目 | 需整改的实验室 | |||
1 | 制度公示 | 制定院级实验室安全管理制度 | |||
2 | 开展专业安全培训活动 | ||||
3 | 有应急预案并开展日常演练 | ||||
4 | 落实实验室安全准入制度 | ||||
5 | 实验操作规程 | ||||
6 | 仪器设备操作规程 | ||||
7 | 信息牌(实验室安全级别、责任人、联系方式等) | ||||
8 | 管理运行 | 建立易制毒、易制爆化学品使用台账 | |||
9 | 建立危化品使用台账 | ||||
10 | 有实验室日查台账 | ||||
11 | 配备合适的灭火设备,并定期开展使用训练 | ||||
12 | 紧急逃生疏散路线通畅 | ||||
13 | 门禁及安防系统运行正常 | ||||
14 | 卫 | 实验室分区独立、布局合理 | |||
15 | 室内及操作台面干净、整洁 | ||||
16 | 实验完毕物品归位 | ||||
17 | 室内无杂物、废弃物堆放 | ||||
18 | 水电 | 无漏水 | |||
19 | 无漏电,插座、插头无破损 | ||||
20 | 无随意乱拉电线 | ||||
21 | 无老化、裸露线路 | ||||
22 | 配电箱前无物品遮挡且远离易燃易爆及高温高压装置 | ||||
23 | 仪器设备 | 电脑 | |||
24 | 空调 | ||||
25 | 烤箱 | ||||
26 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
27 | 安全防护 | 手套、口罩、工作服、防护眼睛 | |||
28 | 应急喷淋、洗眼装置 | ||||
29 | 急救药箱 | ||||
30 | 灭火设备 | ||||
31 | 安全警示标志 | ||||
32 | 实验室纱窗完好 | ||||
实验室安全月查台账 | |||||
学院(研究院): 检查时间: 年 月 日 | |||||
序 | 检查项目 | 需整改的实验室 | |||
33 | 化学品 | 药品柜通风、隔热、避光、安全 | |||
34 | 无化学泄露 | ||||
35 | 化学品科学分类放置且未超量存放 | ||||
36 | 化学品标签清晰 | ||||
37 | 管制类药品落实“五双”管理 | ||||
38 | 化学废弃物分类存放,有标签 | ||||
39 | 化学废液无泄露 | ||||
40 | 气瓶气路 | 气瓶摆放正常(远离热源、暴晒)、有防倒装置 | |||
41 | 可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放 | ||||
42 | 张贴必要的安全警示标识,标签清晰 | ||||
43 | 建立气体钢瓶台账,存量应控制在最小需求量 | ||||
44 | 有监测报警装置 | ||||
45 | 输气管道阀门无破损 | ||||
46 | 实验结束,总阀关闭 | ||||
47 | 其 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | |||
48 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
49 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
50 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
51 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
52 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
53 | …… (各学院可根据各自实验室的实际情况自行添加) | ||||
检查人员签字:
| |||||
备注:各学院(研究院)可根据各自实验室的实际情况删减、添加本表的检查项目 |
下一篇资讯:没有了